Chile.
El 28 y 29 de noviembre se llevará a cabo la rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) en todo el país.
La PSU, que incluye dos pruebas obligatorias (Matemática y Lenguaje y Comunicación) y dos electivas (Ciencias -Biología, Física, Química y Técnico Profesional, e Historia, Geografía y Ciencias Sociales), es un medio para ingresar a la universidad y también para estudiar carreras técnicas.
Pese a que aún faltan cinco meses para la rendición de la prueba, son varios lo que ya están pensando qué estudiar, de acuerdo a sus intereres y habilidades, pero también, considerando el factor económico.
Para tener en cuenta
Los jóvenes que estudian una carrera universitaria (5 a 6 años) ganan entre 2 y 3,5 veces más que aquellos que solo terminan la Enseñanza Media.
Quienes se titulan de una carrera técnica de nivel superior (2 años) ganan 1/3 más que aquellos que no estudian.
Los que estudian una carrera en un Instituto Profesional (4 años) ganan el doble de los que sólo terminan el colegio.
Para facilitar la búsqueda de una profesión, en T13.cl elaboramos un ránking de las 20 carreras técnicas y universitarias con mayor remuneración al cuarto año de egreso. Los datos fueron proporcionados por el portal MiFuturo del Mineduc.
Carreras técnicas
Área | Carrera | Tipo de Institución | 4° año |
Tecnología | Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | Universidades | 1.253.614 |
Tecnología | Técnico en Mantenimiento Industrial | Universidades | 1.206.826 |
Tecnología | Técnico en Mantenimiento Industrial | Centro de Formación Técnica | 1.094.940 |
Tecnología | Técnico en Mecánica Industrial | Universidades | 1.060.018 |
Tecnología | Técnico en Mecánica Automotriz | Universidades | 1.039.642 |
Tecnología | Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | Universidades | 1.021.193 |
Administración y Comercio | Técnico en Contabilidad General | Universidades | 1.018.107 |
Tecnología | Técnico en Análisis de Sistemas | Universidades | 985.806 |
Tecnología | Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | Centro de Formación Técnica | 982.195 |
Tecnología | Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | Instituto Profesional | 980.791 |
Tecnología | Técnico en Electrónica y Electrónica Industrial | Universidades | 953.961 |
Tecnología | Técnico en Topografía | Centro de Formación Técnica | 936.990 |
Tecnología | Técnico en Topografía | Instituto Profesional | 933.244 |
Tecnología | Técnico en Mecánica Industrial | Centro de Formación Técnica | 923.789 |
Tecnología | Técnico en Prevención de Riesgos | Universidades | 913.907 |
Administración y Comercio | Técnico en Administración Financiera y Finanzas | Centro de Formación Técnica | 888.793 |
Tecnología | Técnico en Electrónica y Electrónica Industrial | Centro de Formación Técnica | 879.784 |
Administración y Comercio | Técnico en Administración de Ventas | Instituto Profesional | 874.265 |
Tecnología | Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | Instituto Profesional | 872.747 |
Tecnología | Técnico en Prevención de Riesgos | Centro de Formación Técnica | 859.110 |
Carreras universitarias
Área | Carrera | Tipo de Institución | 4° año |
Tecnología | Ingeniería Civil en Minas | Universidades | 3.966.864 |
Ciencias Básicas | Geología | Universidades | 3.945.027 |
Tecnología | Ingeniería Civil Metalúrgica | Universidades | 3.586.978 |
Tecnología | Ingeniería Civil Eléctrica | Universidades | 2.411.031 |
Tecnología | Ingeniería Civil Mecánica | Universidades | 2.404.944 |
Salud | Medicina | Universidades | 2.400.658 |
Tecnología | Ingeniería en Minas y Metalurgia | Universidades | 2.364.406 |
Tecnología | Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | Universidades | 2.212.867 |
Tecnología | Ingeniería Civil Química | Universidades | 2.063.746 |
Tecnología | Ingeniería Civil Industrial | Universidades | 2.040.388 |
Tecnología | Ingeniería Civil Electrónica | Universidades | 1.872.202 |
Tecnología | Ingeniería Civil en Obras Civiles | Universidades | 1.865.339 |
Tecnología | Ingeniería en Electricidad | Universidades | 1.745.447 |
Tecnología | Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | Universidades | 1.727.255 |
Administración y Comercio | Ingeniería en Control de Gestión | Universidades | 1.688.561 |
Administración y Comercio | Ingeniería Comercial | Universidades | 1.667.961 |
Derecho | Derecho | Universidades | 1.655.996 |
Tecnología | Ingeniería Industrial | Universidades | 1.636.532 |
Tecnología | Ingeniería Mecánica | Universidades | 1.615.733 |
Tecnología | Ingeniería Civil en Computación e Informática | Universidades | 1.602.100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario